Escolha os valores para verificar qual opção que melhor atende à sua necessidade .
Até R$ 240 mil – 200 meses
Valor do crédito | Valor da parcela1 | Valor do crédito | Valor da parcela1 |
---|---|---|---|
55.000,00 | R$ 349,00 | 130.000,00 | R$ 824,91 |
60.000,00 | R$ 380,73 | 140.000,00 | R$ 888,36 |
65.000,00 | R$ 412,46 | 150.000,00 | R$ 951,82 |
70.000,00 | R$ 444,18 | 160.000,00 | R$ 1.015,27 |
75.000,00 | R$ 475,91 | 170.000,00 | R$ 1.078,73 |
80.000,00 | R$ 507,64 | 180.000,00 | R$ 1.142,18 |
85.000,00 | R$ 539,37 | 190.000,00 | R$ 1.205,64 |
90.000,00 | R$ 571,09 | 200.000,00 | R$ 1.269,09 |
95.000,00 | R$ 602,82 | 210.000,00 | R$ 1.332,54 |
100.000,00 | R$ 634,55 | 220.000,00 | R$ 1.396,00 |
110.000,00 | R$ 698,00 | 230.000,00 | R$ 1.459,45 |
120.000,00 | R$ 761,45 | 240.000,00 | R$ 1.522,91 |
* Parcelas incluem seguro de vida.
2% de taxa de administração antecipado no ato da venda. Correção anual de acordo com o INCC. Fundo de reserva de 0,5%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,031%. Taxa de amortização mensal de 0,5%. Taxa de administração total de 21% para créditos de R$55 mil a R$240 mil.
A partir de R$ 250 mil – 200 meses
Valor do crédito | Valor da parcela1 | Valor do crédito | Valor da parcela1 |
---|---|---|---|
250.000,00 | R$ 1.546,54 | 380.000,00 | R$ 2.350,74 |
260.000,00 | R$ 1.608,40 | 390.000,00 | R$ 2.241,60 |
270.000,00 | R$ 1.670,26 | 400.000,00 | R$ 2.474,46 |
280.000,00 | R$ 1.732,12 | 410.000,00 | R$ 2.536,32 |
290.000,00 | R$ 1.793,98 | 420.000,00 | R$ 2.598,18 |
300.000,00 | R$ 1.855,85 | 430.000,00 | R$ 2.660,04 |
310.000,00 | R$ 1.917,71 | 440.000,00 | R$ 2.721,91 |
320.000,00 | R$ 1.979,57 | 450.000,00 | R$ 2.783,77 |
330.000,00 | R$ 2.041,43 | 460.000,00 | R$ 2.845,63 |
340.000,00 | R$ 2.103,29 | 470.000,00 | R$ 2.907,49 |
350.000,00 | R$ 2.165,15 | 480.000,00 | R$ 2.969,35 |
360.000,00 | R$ 2.227,01 | 490.000,00 | R$ 3.031,21 |
370.000,00 | R$ 2.288,88 | 500.000,00 | R$ 3.093,08 |
* Parcelas incluem seguro de vida.
2% de taxa de administração antecipado no ato da venda. Correção anual de acordo com o INCC. Fundo de reserva de 0,5%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,031%. Taxa de amortização mensal de 0,5%. Taxa de administração total de 18% para créditos de R$250 mil a R$500 mil. Consulte-nos sobre créditos acima de R$500 mil.