ATENDIMENTO LOTUS PRIME (15) 3014-7914
Ficou com dúvidas, ligue agora e um de nossos consultores irão sanar todas as suas dúvidas e solicitações. ATENDIMENTO LOTUS PRIME (15) 3014-7914
Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida pela administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.
Pelo sistema de consórcio é possível programar a compra de qualquer bem de fabricação nacional ou importado.
Escolha os valores para verificar qual opção que melhor atende à sua necessidade.
Plano Flex 50 Meses
Bem objeto | Plano | Crédito1 | Parcela2 |
---|---|---|---|
50% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec | EA | 21.557,50 | 509,36 |
55% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec | EB | 23.735,25 | 560,29 |
60% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec | EC | 25.893,00 | 611,23 |
65% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec | ED | 28.050,75 | 662,17 |
70% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec | EE | 30.208,50 | 713,10 |
75% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec | EF | 32.366,25 | 764,04 |
80% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec | EG | 34.524,00 | 814,97 |
85% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec | EH | 36.681,75 | 865,91 |
90% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec | EI | 38.839,50 | 916,85 |
95% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec | EJ | 40.997,25 | 967,78 |
100% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec | EK | 43.155,00 | 1.018,72 |
Plano 72 Meses
Bem objeto | Plano | Crédito1 | Parcela2 |
---|---|---|---|
Spacefox Sportline / Highline 1.6 t.flex | DI | 58.270,00 | 954,16 |
HB20S Premium 1.6 Flex 16v Aut 4p | BS | 65.334,00 | 1.069,83 |
Linea Essence Dualogic 1.8 Flex 16V 4p | CV | 66.230,00 | 1.084,50 |
Jetta 2.0 Total Flex 8V 4P Mec | AH | 71.424,00 | 1.169,55 |
Strada Adv 1.8 16v Flex | CO | 71.557,00 | 1.171,73 |
Cruze Lt 1.8 16V FlexPower 4 p Aut | AJ | 76.913,00 | 1.259,43 |
Civic Sedan LXS 1.8 | CP | 77.714,00 | 1.272,55 |
Focus Sedan 2.0 16V | TG | 80.120,00 | 1.311,94 |
Sentra Unique 2.0 Flex Fuel 16V aut | DD | 85.569,00 | 1.401,17 |
CRUZE HB Sport LTZ 1.8 16v FlexP 5p Aut | SO | 88.564,00 | 1.450,21 |
HR -V EX 1.8 FLEXONE 16 V 5P AUT. | SR | 89.067,00 | 1.458,45 |
ASX 2.0 16V 160CV | CZ | 101.918,00 | 1.668,88 |
Hilux CD SRV 4X2 2.7 Flex 16V Aut | BV | 106.051,00 | 1.736,56 |
Sportage LX 2.0 16V Flex Aut | AX | 106.100,00 | 1.737,36 |
Hilux CD D 4x4 Diesel Mec | BO | 114.671,00 | 1.877,71 |
Plano 80 Meses
Bem objeto | Plano | Crédito1 | Parcela2 |
---|---|---|---|
QQ 1.1/1.0 12V 69cv 5p | CX | 25.433,00 | 379,10 |
CLIO AUTHENTIQUE 1.0/1.0 HI-POWER 16V 3p | BP | 27.261,00 | 406,35 |
PALIO 1.0/TROFEO 1.0 FIRE FLEX 2P | GG | 28.378,00 | 423,00 |
PALIO 1.0/ TROFEO 1.0 FIRE/FIRE FLEX 4P | HA | 30.902,00 | 460,63 |
Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4P | DJ | 33.658,00 | 501,71 |
March 1.0 16V Flex Fuel 5P | DK | 36.235,00 | 540,12 |
SIENA EL 1.4 MPI FIRE FLEX 8V 4P | DG | 37.546,00 | 559,66 |
Prisma Sed. LT 1.0 8V Flexpower 4P | FY | 43.093,00 | 657,25 |
HB20 Confort 1.0 Flex Agile LT 1.4 8V Flexpower 5P | DQ | 43.155,00 | 643,27 |
Uno Way 1.4 EVO Fire Flex 8V 4P | DL | 43.317,00 | 645,68 |
ONIX HATCH LT 1.4 8V | ER | 44.677,00 | 665,96 |
PICANTO EX 1.1/1.0/FLEX AUT | KA | 47.885,00 | 713,77 |
MONTANA SPORT 1.4 ECONOFLEX 8v 2P | FW | 50.119,00 | 747,07 |
Cobalt lt 1.4 8V Flex Power | DR | 51.257,00 | 764,04 |
Valores sujeitos a alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela Fipe. 2. Parcelas incluem seguro de vida. 3. Lance embutido com possibilidade de utilizar até 20% do crédito como lance nos planos de 72 meses. 4. Para a compra do carro seminovo de até 4 anos de uso. Plano 80 meses: Taxa de administração total de 15,5%. Taxa de amortização mensal de 1,25%. Fundo de reserva de 0,5%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,035%. Plano 72 meses: Taxa de administração total de 14,5%. Taxa de amortização mensal de 1,3889%. Fundo de reserva de 0,5%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,035%.
Desenvolvimento e Criação do Site Webby Propaganda